Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fackler Wolfgang | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Lettenbauer Eva | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Bosse Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| AfD | Striedl Markus | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| SPD | Wiedemann Georg | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FDP | Ludwig Tim Pascal | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DIE LINKE | Seel Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | Ebert Justin Nikolai | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Thum Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Kretzschmar Tanja | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Graumann Isabel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Untergebiete
- 0101 - Monheim 1 Stadthalle Foyer
- 0102 - Monheim 2 Kreuzwirt
- 0103 - Monheim 3 Haus des Gastes
- 0104 - Monheim 4 Rehau Feuerwehrgerätehaus
- 0105 - Monheim 5 Flotzheim Feuerwehrschulungsheim
- 0106 - Monheim 6 Itzing Feuerwehrgerätehaus
- 0107 - Monheim 7 Weilheim Ehemalige Schule
- 0108 - Monheim 8 Wittesheim Feuerwehrgerätehaus
- 0111 - Briefwahl Monheim 1
- 0112 - Briefwahl Monheim 2
- 0113 - Briefwahl Monheim 3
- 0114 - Briefwahl Monheim 4